![]() |
На главную |
| Запрет 2003 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oб установлении сроков запрета на лов рыбы и ограничении рыболовства в период весеннего нереста рыбы в рыболовных угодьях Республики Беларусь в 2003 году | Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 14 марта 2003 г. №8/9263 |
| Министр | Л.И. Хоружик |
| №, п/п | Название озера | Площадь, га | Месторасположение водохранилища, их участков, границы участков |
| Брестская область | |||
| 1 | Озера и водохранилища | На участках в пределах области границ населенных пунктов | |
| Гомельская область | |||
| Житковичский район | |||
| 2 | Урочище "Ров" | У деревни Вересница | |
| Жлобинский район | |||
| 3 | Озеро Виренское | 12,0 | У деревни Луговая Вирня |
| 4 | Озеро Грабское | 13,0 | У деревни Грабск |
| 5 | Озеро Городное | 8,0 | У деревни Октябрь |
| Кормянский район | |||
| 6 | Пруд | 12,0 | У деревни Староград |
| 7 | Пруд | 10,0 | У деревни Октябрево |
| 8 | Пруд | 1,5 | У деревни Кураковщина |
| Петриковский район | |||
| 9 | Озеро Плесецкое | 22,0 | |
| 10 | Озеро Дикое | 78,0 | |
| Речицкий район | |||
| 11 | Озеро Святое | 43,0 | У деревни Комсомольск |
| 12 | Озеро Лесное | 3,0 | На 4-м километре автомобильной дороги Речица-Светлогорск, вблизи деревни Озерщина |
| Рогачевский район | |||
| 13 | Озеро Камарин | 20,0 | В 1 километре от города Рогачева |
| 14 | Озеро Крушиновское | 97,0 | У деревни Заозерье |
| 15 | Озеро Святое | 28,0 | У деревни Стеньки |
| Чечерский район | |||
| 16 | Озеро Святое | 5,5 | У города Чечерска |
| 17 | Водохранилище | 25,0 | У деревни Меркуловичи |
| Гродненская область | |||
| Волковысский район | |||
| 18 | Водохранилище "Волпенское" | 132,0 | |
| 19 | Водохранилище "Дамба" | 6,3 | |
| Вороновский район | |||
| 20 | Водохранилище "Вороновское" | 24,8 | |
| 21 | Водохранилище "Товкини" | 13,3 | |
| 22 | Водохранилище "Подворанцы" | 3,8 | |
| 23 | Водохранилище Валицкого | 14,1 | |
| 24 | Водохранилище "Гайтюнишки" | 3,3 | |
| 25 | Водохранилище "Подлипница" | 9,4 | |
| 26 | Водохранилище "Парубишки" | 8,4 | |
| 27 | Водохранилище "Полюнцы" | 32,7 | |
| 28 | Водохранилище "Ожелишки" | 20,5 | |
| Гродненский район | |||
| 29 | Озеро Молочное | 78,0 | |
| 30 | Озеро Кань-Белое | 717,0 | |
| 31 | Озеро Рыбница | 250,0 | |
| 32 | Озеро Ант | 55,0 | |
| 33 | Озеро Веровское | 122,0 | |
| 34 | Озеро Зацково | 75,0 | |
| 35 | Озеро Дервениское | 109,0 | |
| 36 | Водохранилище "Юбилейное" | 40,9 | |
| 37 | Водохранилище "Зельвенское" | 1190,0 | За исключением участков: затока по левую сторону от дороги Зельва-Ростевичи у деревни Лавриновичи левый берег водохранилища от канала гребной базы до устья реки Ольшина (Мештовка) |
| Новогрудский район | |||
| 38 | Озеро Черешля | 44,4 | |
| Островецкий район | |||
| 39 | Водохранилище "Ольховское" | 45,0 | |
| 40 | Водохранилище "Яновское" | 62,0 | |
| Ошмянский район | |||
| 41 | Водохранилище "Ольковичи" | 21,6 | |
| Слонимский район | |||
| 42 | Водохранилище "Альбертинское" | 30,0 | |
| Сморгонский район | |||
| 43 | Озеро Рыжее | 65,0 | |
| 44 | Водохранилище "Медрики" | 12,5 | |
| 45 | Озеро Белое | 208,0 | |
| Минская область | |||
| Борисовский, Березинский, Вилейский, Воложинский, Копыльский, Клецкий, Крупский, Любанский, Минский, Молодечненский, Несвижский, Пуховичский, Слуцкий, Смолевичский, Солигорский, Столбцовский, Стародорожский, Узденский, Червенский районы | |||
| 46 | Озера и водохранилища пределах | На участках в пределах границ населенных пунктов | |
| Логойский район | |||
| 47 | Водохранилище "Бурые" | 16,4 | |
| Минский район | |||
| 48 | Водохранилище "Заславльское" | 2700,0 | На участках: от гостиницы "Юность" до базы Белорусского военного округа "Гонолес" от спасательной станции №1 до спасательной станции № 2, исключая зону охраняемой дамбы |
| Мядельский район | |||
| 49 | Озеро Мястро | 1319,0 | На участке в пределах границ города Мяделя |
| 50 | Озеро Рудаково | 24,0 | |
| 51 | Озеро Бледное | 250,0 | |
| 52 | Озеро Волчино | 50,0 | |
| Могилевская область | |||
| 53 | Озера и водохранилища | На участках в пределах области границ населенных пунктов | |
| Быховский район | |||
| 54 | Водохранилище "Чигиринское" | 2110,0 | На участках: от профилактория металлургического завода до профилактория Бобруйского завода имени Ленина от профилактория стройтреста № 12 до профилактория производственного объединения "Химволокно" |
| Горецкий район | |||
| 55 | Озеро Палящицы | 98,0 | |
| 56 | Озеро Запрудье | 134,0 | |
| 57 | Озеро Ленино | 61,6 | |
| Дрибинский район | |||
| 58 | Озеро Первомайское | 24,0 | |
| Климовичский район | |||
| 59 | Озеро Милославичи | 140,6 | |
| 60 | Пруд | У асфальтного завода передвижной механизированной колонны №9 | |
| 61 | Пруд | У асфальтного завода передвижной механизированной колонны №9 | |
| 62 | Пруд | У асфальтного завода передвижной механизированной колонны №9 | |
| Кличевский район | |||
| 63 | Озеро Заболонье | 8,1 | |
| 64 | Озеро Уборок | 14,7 | |
| 65 | Озеро Тенек | 6,9 | |
| 66 | Озеро Старик | 11,2 | |
| 67 | Озеро Яма | 4,9 | |
| 68 | Озеро Туневка | 1,9 | |
| 69 | Озеро Лубенское | 1,0 | |
| 70 | Озеро Дубовец | 7,2 | |
| 71 | Озеро Стобница | 2,3 | |
| 72 | Озеро Орлинское | 18,0 | |
| 73 | Озеро Безымянное | 21,0 | |
| Краснопольский район | |||
| 74 | Озеро Горы | 144,0 | |
| Круглянский район | |||
| 75 | Водохранилище "Тетеринское" | 458,0 | На участке по левому берегу от деревни Шупени до плотины теринской гидроэлектростанции, исключая 50-метровую охранную зону плотины |
| Могилевский район | |||
| 76 | Водохранилище "Вильчицы" | 35,0 | |
| Могилевский и Чаусский районы | |||
| 77 | Водохранилище "Рудея" | 385,0 | На участке по 500 метров в обе стороны от Дома престарелых |
| Осиповичский район | |||
| 78 | Водохранилище "Осиповичское" | 1190,0 | На участке от спасательной станции до профилактория автомобильного завода, исключая территорию детского санатория "Вязье" |
| Хотимский район | |||
| 79 | Озеро Маяк | 31,4 | |
| Чаусский район | |||
| 80 | Озеро Хацковичи | 37,7 | |
| Шкловский район | |||
| 81 | Водохранилище "Троица | 25,4 | На участке по правому берегу от устья ручья Березовка до образующего шлюза |
| 82 | Водохранилище "Путники" | 3,8 | На участке от образующего шлюза, 800 метров вверх по течению (левый берег) |
| Витебская область | |||
| Бешенковичский район | |||
| 83 | Озеро Островно | 133,0 | |
| 84 | Озеро Хотинское | 22,0 | |
| Браславский район | |||
| 85 | Озеро Дривяты | 3377,0 | На участке от городского пляжа до электросетей |
| 86 | Озеро Опса | 82,0 | На участке от школы-интерната до животноводческого комплекса |
| 87 | Озеро Дрисвяты | 852,0 | На участке в пределах границ деревни Дрисвяты |
| 88 | Озеро Видзовское | 87,0 | На участках в пределах границ деревень Старый Двор, Подворники, Милюны |
| 89 | Озеро Бережье | 212,0 | На участке в пределах границ города Браслава |
| 90 | Озеро Потех | 149,0 | На участке от ручья Мукля до мельницы |
| 91 | Озеро Новято | 72,0 | На участке в пределах границ города Браслава |
| Верхнедвинский район | |||
| 92 | Озеро Стрелковское | 93,0 | |
| 93 | Озеро Тятно | 126,0 | |
| 94 | Озеро Росицкое | 36,0 | |
| 95 | Озеро Кобылинское | 18,8 | |
| 96 | Озеро Освейское | 5363,0 | На участке от торфобрикетного завода до рыбного участка Верхнедвинской районной агропромышленной техники |
| Витебский район | |||
| 97 | Озеро Селяево-Яшковское | 32,0 | |
| 98 | Озеро Добрино | 38,0 | |
| Глубокский район | |||
| 99 | Озеро Петровщина | 61,0 | |
| 100 | Озеро Чечели | 53,0 | |
| 101 | Озеро Алойзберг | 46,0 | |
| Городокский район | |||
| 102 | Озеро Луговое | 39,0 | На участке от города Городок до переходного моста |
| 103 | Озеро Лосвидо | 1160,0 | На участке от спасательной станции до памятника |
| 104 | Озеро Езерище | 1687,0 | На участке от устья реки Оболь до границы с Россией |
| 105 | Озеро Сосно | 109,0 | |
| 106 | Озеро Меженское | 79,0 | |
| Докшицкий район | |||
| 107 | Озеро Докшицкое | 6,0 | |
| 108 | Озеро Станиславское | 43,0 | |
| Лепельский район | |||
| 109 | Озеро Лепельское | 901,0 | На участке в пределах границ города Лепеля |
| Миорский район | |||
| 110 | Озеро Миорское | 111,0 | На участке в пределах границ города Миоры |
| 111 | Озеро Обстерно | 1098,0 | На участке в пределах территории детского санатория "Росинка" |
| 112 | Озеро Важа | 323,6 | На участках в пределах границ деревни Мурашки и территории базы отдыха "Актам" |
| Оршанский район | |||
| 113 | Озеро Девино | 180,0 | |
| 114 | Озеро Ореховское | 219,0 | |
| 115 | Озеро Кузьмино | 14,0 | |
| 116 | Озеро Куровское | 30,0 | |
| Полоцкий район | |||
| 117 | Озеро Невидо | 118,0 | |
| Поставский район | |||
| 118 | Озеро Задевское | 92,0 | |
| 119 | Озеро Большое Камайское | 25,0 | |
| 120 | Озеро Ясюковское | 18,0 | |
| Толочинский район | |||
| 121 | Водохранилище на реке Друть | 10,3 | На участке в пределах границ города Толочина |
| 122 | Водохранилище на реке Соколянка | 20,0 | На участке в пределах границ поселка городского типа Коханово |
| Чашникский район | |||
| 123 | Озеро Лукомское | 3642,0 | На участке от водозаборного канала Лукомльской государственной районной электростанции до деревни Посемковичи |
| Шумилинский район | |||
| 124 | Озеро Шумилинское | 25,0 | |
| 125 | Озеро Круглик | 38,0 |
| №, п/п | Название | Месторасположение и границы участков |
| Брестская область | ||
| 1 | Реки и каналы области | На участках в пределах границ населенных пунктов |
| Гомельская область | ||
| 2 | Река Днепр | На участках: от урочища "Проров" до городского парка города Рогачева (правый берег) в пределах границ населенных пунктов района На участках: от льнозавода до городского парка города Жлобина (правый берег) в пределах границ населенных пунктов района На участках: от устья реки Ведрич до охранной зоны железнодорожного моста (правый берег) от выхода оврага у деревни Борхов до магазина в деревне Унорица (правый берег) от пристани "Черное" 1 километр вниз по течению (левый берег) от парома деревни Жмуровка 1 километр вниз по течению (правый берег) от деревни Луначарск 1 километр вниз по течению до деревни Леваши (правый берег) от родника у базы отдыха "Милоград" 1 километр вниз по течению (правый берег) водоемы польдера у деревни Горошков На участках в пределах границ населенных пунктов Лоев, Держичи, Переделка, Страдубка, Чаплин, Крупейки, Щитцы (правый берег) На участках: в пределах границ населенных пунктов Верхние Жары и Комарин (правый берег) в пределах территории бывшей пристани "Бабки" (правый берег) от выхода старика "Галки" вниз по течению 1 километр |
| 3 | Река Сож | На участках: от деревни Луч до впадения старика "Струменский" (правый берег) от моста у пристани в деревне Городок до урочища "Егерева будка" (правый берег) На участке от поселка Красный Берег до моста в деревне Селянин (правый берег) На участках: от железнодорожного моста в населенном пункте Кленки до урочища "Раковая лоза" (правый и левый берега) от входа в старик "Бобовичский" до устья реки Уза (левый берег) от автомобильного моста в деревне Скиток до выхода со старика "Глушец" (правый и левый берега) от озера Сосницкое до выхода со старика "Шарпиловский" (правый и левый берега) На участках: от зимовальной ямы "Хальч" до устья реки Сионка (левый берег) от деревни Новоселки до деревни Хальч (правый берег) от деревни Однополье 1 километр вниз по течению (правый берег) На участках в пределах границ населенных пунктов Абакумы и Карповка (правый берег) |
| 4 | Река Припять | На участке старого русла реки Припять от автомобильного моста дороги Житковичи-Туров вверх по течению до соединения с основным руслом реки На участках: от кирпичного завода в городе Петриков до паромной переправы Петриков-Мозырь (левый берег) карьер у кирпичного завода На участке от железнодорожного моста в городе Мозыре до автомобильного моста в деревне Новики (правый и левый берега) На участке в пределах границ города Наровля (правый берег) |
| 5 | Река Березина | На участках: от паромной переправы в городском поселке Паричи 500 метров вверх и вниз по реке (правый берег) от железнодорожного моста в городе Светлогорске до порта "Светлогорск" (правый берег) от санатория-профилактория в деревне Чирковичи 500 метров вверх и вниз по реке (правый берег) На участках: от охотничьей базы "Березина" в деревне Гагали 1 километр вверх и вниз по реке (правый берег) от старого парома в деревне Горваль до устья (правый берег) |
| 6 | Река Гнилица | На участке в пределах границ города Житковичи |
| 7 | Река Скрипица | а участке от старого моста до Борковской насосной станции |
| 8 | Река Случь | На участке от деревни Вильча вниз по течению до устья реки |
| 9 | Река Струмень | На участке в пределах границ населенного пункта Туров |
| 10 | Река Бесядь | На участке в пределах границ населенного пункта Светиловичи (правый берег) |
| 11 | Река Птичь | На участке от моста в деревне Рожанов 500 метров вверх и вниз по реке (правый берег) На участке от поселка городского типа Копаткевичи до деревни 1-я Слободка (правый берег) |
| 12 | Река Оресса | На участке от автомобильного моста в деревне Червоная Слобода 500 метров вверх и вниз по реке |
| 13 | Река Уборть | На участках: в пределах границ поселка городского типа Лельчицы от деревни Свидное до границы с Петриковским районом |
| Гродненская область | ||
| 14 | Река Неман | На участках в пределах границ Гродненского, исключая затоки, Ивьевского, Кореличского, Лидского, Мостовского, старицы и перекаты Новогрудского и Щучинского районов |
| 15 | Река Западная | На участке в пределах границ Ивьевского района Березина, исключая затоки, старицы и перекаты |
| 16 | Река Гавья | На участке в пределах границ Ивьевского района исключая затоки, старицы и перекаты |
| 17 | Река Щара | На участках в пределах границ Слонимского и Мостовского районов исключая затоки, старицы и перекаты |
| 18 | Река Жижма | На участках в пределах границ Ивьевского, Лидского и Вороновского районов, исключая затоки старицы и перекаты |
| 19 | Река Котра | На участках в пределах границ Гродненского и Щучинского районов, исключая затоки старицы и перекаты |
| 20 | Река Дитва | На участках в пределах границ Вороновского и Лидского районов, исключая затоки, старицы и перекаты |
| 21 | Река Зельвянка | На участках в пределах границ Зельвенского и Мостовского районов, исключая затоки, старицы и перекаты |
| 22 | Река Вилия | На участках в пределах границ Сморгонского и Островецкого районов, исключая затоки, старицы и перекаты |
| 23 | Река Уша | На участке в пределах границ Кореличского района, исключая затоки, старицы и перекаты |
| 24 | Река Сервечь | На участках в пределах границ Кореличского и Новогрудского районов, исключая затоки, старицы и перекаты |
| 25 | Река Ошмянка | ¦На участках в пределах границ Ошмянского и Островецкого районов, исключая затоки, старицы и перекаты |
| 26 | Река Россь | На участке в пределах границ Свислочского района исключая затоки, старицы и перекаты |
| 27 | Река Свислочь | На участке в пределах границ Гродненского района исключая затоки, старицы и перекаты |
| 28 | Река Страча | На участке в пределах границ Островецкого района исключая затоки, старицы и перекаты |
| 29 | Река Молчадь | На участке в пределах границ Дятловского района исключая затоки, старицы и перекаты |
| Минская область | ||
| 30 | Реки и каналы | На участках в пределах границ населенных пунктов области |
| Могилевская область | ||
| 31 | Реки области | На участках в пределах границ населенных пунктов |
| 32 | Река Днепр | На участке от бывшей областной базы общества охотников и рыболовов в урочище "Прибор" вверх и вниз по реке на расстоянии 1 километра |
| 33 | Река Бесядь | На участке от деревни Колодливо до деревни Белая Дуброва |
| Витебская область | ||
| 34 | Река Западная Двина | На участках в пределах границ поселков городского типа Бешенковичи и Улла На участке в пределах границ поселка городского типа Друя На участке в пределах границ города Верхнедвинска На участке в пределах границ города Витебска На участке в пределах границ города Дисны На участках: в пределах границ городов Полоцка и Новополоцка от водозабора "Коровники" до сброса вод теплоэлектроцентрали города Новополоцка |
| 35 | Река Днепр | ¦На участке в пределах границ города Орши На участке в пределах границ города Дубровно |
| 36 | Река Улла | На участке в пределах границ города Чашники |
| 37 | Река Лукомка | На участке от деревни Лавки до деревни Рудница |
| 38 | Река Дрисса | На участке в пределах границ города Верхнедвинска |
| 39 | Река Свольна | На участке от моста в деревне Лисно 100 метров вверх и вниз по реке |
| 40 | Река Оболь | На участке от деревни Плиговка до деревни Левши |
| 41 | Река Ушача | На участках: в пределах границ поселка городского типа Ушачи от моста в деревне Пышно до озера Тартак |
| 42 | Река Выдрица | На участке от озера Чертсвядское 300 метров в сторону деревни Пески |
| 43 | Река Лучеса | На участке в пределах границ города Витебска |
| 44 | Река Дисна | На участках в пределах границ населенных пунктов Шарковщина и Германовичи |
| 45 | Река Мнюта | На участке в пределах границ деревни Лужки |
| 46 | Река Березовка | На участке в пределах границ деревни Радюки |
| Архив новостей | О сайте | Прогноз погоды | Главная | |||
|
Copyright 2000 - 2008 GoldFishStudio. All rights reserved. | |